| Технические характеристики FGG | FGG-K-24 | |
| Номинальная тепловая нагрузка | кВт | 25,7 |
| Минимальная тепловая нагрузка | кВт | 11 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Минимальная тепловая мощность | кВт | 9,6 |
| Температура воды в системе отопления | °С | 35 — 85 |
| Температура воды в системе ГВС | °С | 30-60 |
| Максимальное рабочее давление (системы отопления) | бар | 3 |
| Максимальное рабочее давление (системы ГВС) | бар | 10 |
| Минимальное рабочее давление (системы ГВС) | бар | 0,5 |
| Удельный расход (при ΔТ=30 °С) | л/мин | 11,4 |
| Объем расширительного бака | л | 6 |
| Ширина | мм | 400 |
| Высота | мм | 720 |
| Глубина | мм | 340 |
| Масса | кг | 32 |
| Диаметр дымохода | мм | 60/100 |
| Подключение подающей/обратной линии | G3/4″ — G3/4″ | |
| Подключение горячей/холодной воды | G1/2″ — G1/2″ | |
| Подключение газа | G3/4″ | |
| Давление подключения природного газа | мбар | 20 |
| Потребляемая электрическая мощность | Вт | 137 |
| Класс по выбросам окислов азота | 3 |
Предлагаем купить 24 85 092 wolf fgg-к-24 газовый настенный двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания по доступным ценам. Вы можете зайти в раздел котельное оборудование, здесь большой ассортимент. Свяжитесь с нами, будем рады вам!