| Макс. полезная тепловая мощность, (кВт): | 14,9 |
| Мин. полезная тепловая мощность, (кВт): | 8,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 16,5 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 9,5 |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа, (м3/ч (кг/ч)): | 1,74(1,1) |
| Макс. производительность (КПД), (%): | 90,3 |
| Мин. производительность (КПД), (%): | 89,5 |
| 5Емкость/давление заполнения расширительного бака, (л/бар): | 10/1 |
| Камера сгорания: | Откр. |
| Число чугунных секций, (шт): | 3 |
| Емкость встроенного бойлера, (л): | — |
| Объем воды в котле, (л): | 9 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, (°С): | — |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C, (л/мин): | — |
| Кол-во горячей воды при за первые 30 мин ( Δt=30°С), (л/мин): | — |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС, (бар): | — |
| Диаметр дымохода, (мм): | 110 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (мм): | — |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (м): | — |
| Номинальное входное давление природного газа, (мбар): | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение, (Вт/В): | 120/230 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), (мм): | 850х350х520 |
| Вес НЕТТО, (кг): | 93 |
Предлагаем купить атмосферный напольный газовый котел baxi slim 1.150i, wsb43115301 по доступным ценам. Вы можете зайти в раздел котлы, вы обязательно найдете требуемую продукцию. Оформите заказ, будем ждать вас!