| Макс. полезная тепловая мощность, (кВт): | 48,7 |
| Мин. полезная тепловая мощность, (кВт): | 24,5 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 54,1 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 27,5 |
| Максимальный расход природного (сжиженного) газа, (м3/ч (кг/ч)): | 5,72(4,2) |
| Макс. производительность (КПД), (%): | 90 |
| Мин. производительность (КПД), (%): | 89,1 |
| Емкость/давление заполнения расширительного бака, (л/бар): | — |
| Камера сгорания: | Откр. |
| Число чугунных секций, (шт): | 7 |
| Емкость встроенного бойлера, (л): | — |
| Объем воды в котле, (л): | 20,2 |
| Диапазон регулирования темп. в контуре ГВС, (°С): | — |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C, (л/мин): | — |
| Кол-во горячей воды при за первые 30 мин ( Δt=30°С), (л/мин): | — |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС, (бар): | — |
| Диаметр дымохода, (мм): | 160 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (мм): | — |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (м): | — |
| Номинальное входное давление природного газа, (мбар): | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение, (Вт/В): | 15/230 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), (мм): | 850х350х715 |
| Вес НЕТТО, (кг): | 180,5 |
На сайте заказывают атмосферный напольный газовый котел baxi slim 1.490in, wsb43149347 по выгодным ценам. Вы можете перейти в раздел котлы, здесь большой ассортимент. Позвоните нам, будем ждать вас!