| Макс. полезная тепловая мощность, кВт: | 107,9 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт: | 74,7 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт: | 120,5 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт: | 85,5 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч): | 359 |
| Макс. производительность (КПД), %: | 89,5 |
| Производительность (КПД) при 30%, %: | 86,4 |
| Количество чугунных секций в теплообменнике: | 12 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С, м3/ч: | 4,98 |
| Объем воды в котле, л: | 37 |
| Диаметр дымохода, мм: | 250 |
| Макс. расход дымовых газов, кг/ч: | 330 |
| Температура дымовых газов, °С: | 140 |
| Необходимая тяга в дымоходе, мбар: | 0,08 |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар: | 20 |
| Электрическая мощность / напряжение, Вт/В: | 69/230 |
| Габаритные размеры | |
| высота, мм: | 1000 |
| ширина, мм: | 1 240 |
| глубина, мм: | 670 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг: | 350/380 |
Перед тем как купить атмосферный напольный газовый котел baxi slim hps 1.110, 7114602, настоятельно рекомендуем своим клиентам ознакомиться с особенностями выбранного товара. Также посмотрите качественную продукцию в разделе котлы, цены доступны.