| Макс. полезная тепловая мощность, кВт: | 78,7 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт: | 56 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт: | 87,4 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт: | 62,2 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч): | 9,2 (6,8) |
| Макс. производительность (КПД), %: | 90 |
| Производительность (КПД) при 30%, %: | 87,2 |
| Количество чугунных секций в теплообменнике: | 9 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С, м3/ч: | 3,56 |
| Объем воды в котле, л: | 28 |
| Диаметр дымохода, мм: | 180 |
| Макс. расход дымовых газов, кг/ч: | 180 |
| Температура дымовых газов, °С: | 160 |
| Необходимая тяга в дымоходе, мбар: | 0,08 |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар: | 20 |
| Электрическая мощность / напряжение, Вт/В: | 16/230 |
| Габаритные размеры | |
| высота, мм: | 1000 |
| ширина, мм: | 940 |
| глубина, мм: | 645 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг: | 266/293 |
Серия SLIM HPS — это серия высокоэффективных газовых котлов с атмосферной горелкой. Секционнный теплообменник из высокопластинчатого эвтектического чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность теплообмена и отличные аэродинамические свойства. Благодаря изоляции из стекловолокна, размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.