| Макс. полезная тепловая мощность, кВт: | 98,6 |
| Мин. полезная тепловая мощность, кВт: | 69,9 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт: | 109,5 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт: | 77,7 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа, м3/ч (кг/ч): | 243 |
| Макс. производительность (КПД), %: | 89,9 |
| Производительность (КПД) при 30%, %: | 87,5 |
| Количество чугунных секций в теплообменнике: | 11 |
| Номинальная циркуляция воды через котел при Δt=20°С, м3/ч: | 4,27 |
| Объем воды в котле, л: | 34 |
| Диаметр дымохода, мм: | 225 |
| Макс. расход дымовых газов, кг/ч: | 287 |
| Температура дымовых газов, °С: | 144 |
| Необходимая тяга в дымоходе, мбар: | 0,08 |
| Номинальное входное давление природного газа, мбар: | 20 |
| Электрическая мощность / напряжение, Вт/В: | 16/230 |
| Габаритные размеры | |
| высота, мм: | 1 000 |
| ширина, мм: | 1 140 |
| глубина, мм: | 645 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО, кг: | 322/352 |
Серия SLIM HPS — это серия высокоэффективных газовых котлов с атмосферной горелкой. Секционнный теплообменник из высокопластинчатого эвтектического чугуна с профильными ребрами имеет большую поверхность теплообмена и отличные аэродинамические свойства. Благодаря изоляции из стекловолокна, размещенной под кожухом, потери тепла минимальны.