| Артикул | 86 13 684 | |
| Номинальная мощность при 80/60°C | кВт | 70,1 |
| Номинальная мощность при 50/30°C | кВт | 75,8 |
| Номинальная нагрузка | кВт | 71,5 |
| Мин. мощность (модулируемая) при 80/60°C | кВт | 18,2 |
| Мин. мощность (модулируемая) при 50/30°C | кВт | 19,6 |
| Мин. тепловая нагрузка(модулируемая) | кВт | 18,5 |
| Подающая линия | G | 1½ |
| Обратная линия | G | 1½ |
| Отвод конденсата | 1 | |
| Подключение газа | R | ¾ |
| Подключение дымовой трубы | мм | 100/150 |
| Габаритные размеры котла HxBxT | мм | 1020x565x548 |
| Варианты подключения дымовых труб | тип | B23, B33, |
| C13, C13x | ||
| C33, C33x | ||
| C43, C43x | ||
| C53, C53x | ||
| C63, C63x | ||
| C83, C83x | ||
| Расход: | ||
| природный газ (Hi = 9,5 кВтч/м³ = 34,2 МДж/м³) | м³/час | 7,77 |
| сжиженный газ (Hi = 12,8 кВтч/кг = 46,1 МДж/кг) | кг/час | 5,76 |
| Давление подключения газа | ||
| природный газ | мбар | 20 |
| сжиженный газ | мбар | 50 |
| Заводская установка темп. в подающей линии | °C | 80 |
| Макс. температура в подающей линии | °C | 90 |
| Макс. избыточное давление | бар | 6 |
| Объем теплообменника сетевой воды | л | 10 |
| Диапазон регулировки ГВС | °C | 15-65 |
| Сопротивление по сетевой воде при Δt=20 K | мбар | 70 |
| При ном. тепловой нагрузке: | ||
| массовый поток отходящих газов | г/сек | 33,7 |
| температура отходящих газов 50/30 — 80/60 | °C | 48-72 |
| напор вентилятора | Пa | 145 |
| При макс. тепловой нагрузке | ||
| массовый поток отходящих газов | г/сек | 8,9 |
| температура отходящих газов 50/30 — 80/60 | °C | 36-60 |
| напор вентилятора | Пa | 12 |
| Питание | В/Гц | 230/50 |
| Встроенный предохранитель (средней инерционности) | A | 3,15 |
| Потребляемая мощность | Вт | 75 |
| Тип защиты | IPX 4D | |
| Общий вес (в пустом состоянии) | кг | 92 |
| Объем конденсата при 50/30°C | л/час | 7,1 |
| Уровень pH конденсата | ок. 4 | |
| Идентификационный номер CE | 0085BR0164 |
Перед тем как купить газовый настенный конденсационный котел wolf cgb-75, 8613684, рекомендуем своим покупателям ознакомиться с особенностями выбранного товара. Вы можете посмотреть высококачественную продукцию в разделе котельное оборудование, цены низкие.