| Артикул | 8614759 | |
| Номинальная мощность при 80/60°C | кВт | 32/39 |
| Номинальная мощность при 50/30°C | кВт | 35/40 |
| Номинальная нагрузка | кВт | 33/40 |
| Мин. мощность (модулируемая) при 80/60°C | кВт | 8(8,5) |
| Мин. мощность (модулируемая) при 50/30°C | кВт | 9(9,5) |
| Мин. тепловая нагрузка(модулируемая) | кВт | 8,5(9) |
| Подающая линия системы отопления | мм | 1 1/4 |
| Обратная линия системы отопления | мм | 1 1/4 |
| Подключение горячей воды / рециркуляция | G | 3/4 |
| Подключение холодной воды | G | 3/4 |
| Подключение газа | R | 3/4 |
| Подключение дымовой трубы | мм | 125/80 |
| Расход: | ||
| природный газ (Hi = 9,5 кВтч/м³ = 34,2 МДж/м³) | м³/час | 3,47/4,34 |
| сжиженный газ (Hi = 12,8 кВтч/кг = 46,1 МДж/кг) | кг/час | 2,57/3,40 |
| Давление подключения газа | ||
| природный газ | мбар | 20 |
| сжиженный газ | мбар | 50 |
| Установленная температура в подающей линии | °C | 75 |
| Макс. температура в подающей линии | °C | 90 |
| Макс. избыточное давление | бар | 3,0 |
| Остаточный напор насоса контура отопления: | ||
| трехступенчатый насос на ступени 3/2/1 | ||
| расход 570 л/ч (10 кВт при ΔT=15K) | мбар | — |
| расход 860 л/ч (15 кВт при ΔT=15K) | мбар | — |
| расход 1140 л/ч (20 кВт при ΔT=15K) | мбар | — |
| Остаточный напор насоса контура отопления: | ||
| насос с автоматическим регулированием 100% | ||
| расход 475 л/ч (11 кВт при ΔT=20K) | мбар | — |
| расход 860 л/ч (20 кВт при ΔT=20K) | мбар | — |
| расход 1834 л/ч (32 кВт при ΔT=15K) | мбар | 175 |
| Объем теплообменника сетевой воды | л | 1,3 |
| Ном. объем бойлера с послойной загрузкой | л | — |
| Расход горячей воды | л/мин | 12 |
| Спец. расход горячей воды | л/мин | — |
| Длительная мощность бойлера | л/час(кВт) | — |
| Выходная производительность по ГВС | л/10мин | — |
| Затраты на поддержание готовности котла | кВтч/24ч | — |
| Мин. давление воды | бар | — |
| Макс. доп. избыточное давление | бар | 10 |
| Диапазон регулировки температуры ГВС | °C | 40-70 |
| Защита от коррозии теплообменника ГВС | нерж.сталь | |
| Защита от коррозии бойлера | — | |
| Расширительный бак: | ||
| общий объем | л | — |
| давление предварительной закачки | бар | — |
| Макс. ограничение температуры датчиков | °C | 95 |
| Массовый поток отходящих газов | г/сек | 15,0/18,0 |
| Температура отходящих газов 80/60-50/30 | °C | 65-45 |
| Напор вентилятора | Па | 115/125 |
| Подключение питания | В/Гц | 230/50 |
| Интегрированный предохранитель | A | 3,15 |
| Потребляемая мощность | Вт | 135 |
| Общий вес (в пустом состоянии) | кг | 48 |
| Объем конденсата при 50/30°C | л/час | 3,9/4,4 |
| Уровень pH конденсата | ок. 4,0 | |
| Идентификационный номер CE | CE-0085BP 571 | |
| Знак качества DIN-DVGW | — |
Прежде чем купить газовый настенный конденсационный котел wolf cgb-k-40-35, комбинированный, 8614759, настоятельно рекомендуем заказчикам ознакомиться с основными особенностями товара. Посмотрите высококачественную продукцию в разделе котельное оборудование, цены демократичные.