| Артикул | 86 12 926 | |
| Диапазон мощности | кВт | 8-18 |
| Диапазон тепловой нагрузки | кВт | 8,8-20,2 |
| КПД при 75/60 °C (Hi/Hs) | % | 93/85 |
| Ширина | мм | 440 |
| Высота | мм | 855 |
| Глубина | мм | 393 |
| Дымоход / расстояние от стены | мм | 226 |
| Подключение дымохода | мм | 110 |
| Подключение концентрической дымовой трубы | мм | — |
| Вариант воздушно-дымоходной системы | тип | B 11BS |
| Подключение газа | G | ¾ |
| Подающая линия системы отопления | G | ¾ |
| Обратная линия системы отопления | G | ¾ |
| Подключение ХВ | G | — |
| Подключение системы ГВС | G | — |
| Подающая линия водонагревателя | G | ¾ |
| Обратная линия водонагревателя | G | ¾ |
| Остаточный напор насоса: ступень 1/2/3 | ||
| расход 430 л/час (10кВт при Δt = 20K) | мбар | 250/250/250 |
| расход 770 л/час (18кВт при Δt = 20K) | мбар | 180/250/250 |
| расход 1030 л/час (24кВт при Δt = 20K) | мбар | — / — / — |
| Объем расширительного бака | л | 10 |
| Давление предварительной закачки расширительного бака | бар | 0,75 |
| Макс. температура ГВ | °C | — |
| при расходе | л/мин | — |
| Расход газа: | ||
| природный газ E/H (Hi = 9,5 кВтч/м³ = 34,0 МДж/м³) | м³/час | 2,1 |
| сжиженный газ P (Hi = 12,9 кВтч/м3 = 46,3 МДж/кг) | кг/час | 1,5 |
| Давление подключения газа: | ||
| природный газ | мбар | 20 |
| сжиженный газ P | мбар | 50 |
| Макс. избыт. давление в системе отопления | бар | 3 |
| Необходимый напор котла | Па | 1,5 |
| Температура отходящих газов | °C | 80/123 |
| Массовый поток отходящих газов | г/сек | 12,8/13,9 |
| Общий вес | кг | 39 |
| Встроенный предохранитель | A | 3,15 |
| Тип защиты | IPX4D | |
| Электропитание | 230В/50 Гц | |
| Потребляемая мощность в рабочем режиме/режиме Standby | Вт | 83/6 |
На этом сайте приобретают газовый настенный котел wolf cgu-2-18, с открытой камерой, 8612926 по низким ценам. Посмотрите и раздел котельное оборудование, вы точно подберете требуемую продукцию. Оформите заказ, будем ждать вас!