| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность | кВт | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 2,73 (2,00) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 92,9 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,4 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/бар | 6/0,5 |
| Камера сгорания | — | закр. |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС | °С | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C | л/мин | 13,7 |
| Производительность горячей воды при Δt=35°C | л/мин | 9,8 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС | л/мин | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС | л/мин | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода | мм | — |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60-100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/23 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13—20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 130/230 |
| Габаритные размеры: высота | мм | 730 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 400 |
| Габаритные размеры: ширина | мм | 299 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 30/33 |
| Упаковочные размеры | см | 49x83x34 |
Предлагаем купить качественные настенный газовый двухконтурный котел baxi eco-4s 24f, 7659670 по выгодным ценам. Вы можете зайти в раздел котельное оборудование, вы точно найдете нужную модель. Обращайтесь, будем ждать вас!