| Макс. полезная тепловая мощность, (кВт): | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность, (кВт): | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 10,6 |
| Макс. производительность, (%): | 91,2 |
| Емкость/давление заполнения расширительного бака, (л/бар): | 6/0,5 |
| Камера сгорания: | откр |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, (°С): | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C, (л/мин): | 13,7 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС, (л/мин): | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС, (бар): | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода, (мм): | 120 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (мм): | — |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (м): | — |
| Номинальное входное давление природного газа, (мбар): | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение, (Вт/В): | 80/230 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), (мм): | 730х400х299 |
| Вес НЕТТО, (кг): | 27,5 |
Настенные газовые сверхкомпактные (730 х 400 х 299 мм) котлы четвертого поколения — продолжение известной в России серии ECO-3 Compact. В серии ECO Four представлены одноконтурные и двухконтурные модели с открытой и закрытой камерой сгорания мощностью до 24 кВт, и отличающиеся легкостью в установке, использовании и обслуживании.Широкий жидкокристаллический дисплей — прост и удобен в обращении, непрерывно и точно отображает как текущее состояние котла, так и устанавливаемые параметры.