| Макс. полезная тепловая мощность, (кВт): | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность, (кВт): | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 10,6 |
| Макс. производительность, (%): | 92,9 |
| Емкость/давление заполнения расширительного бака, (л/бар): | 6/0,5 |
| Камера сгорания: | закр |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, (°С): | 35-60 |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C, (л/мин): | 13,7 |
| Мин. расход воды в контуре ГВС, (л/мин): | 2 |
| Макс./мин. давление в контуре ГВС, (бар): | 8/0,15 |
| Диаметр дымохода, (мм): | — |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (мм): | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (м): | 5/30 |
| Номинальное входное давление природного газа, (мбар): | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение, (Вт/В): | 130/230 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), (мм): | 730х400х299 |
| Вес НЕТТО, (кг): | 31,5 |
Посмотрите в каталоге настенный газовый двухконтурный котел baxi eco four 24f, cse46624354, зайдите в раздел котельное оборудование, чтобы заказать требуемое оборудование. Свяжитесь с менеджерами по номерам телефона, которые есть на странице!