| Технические характеристики | Только отопление | ||
| ECO Compact 1.14F | ECO Compact 1.24F | ||
| Макс. полезная тепловая мощность | кВт | 14 | 24 |
| Мин. полезезная тепловая мощность | кВт | 9,3 | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность | кВт | 15,4 | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность | кВт | 10,6 | 10,6 |
| Макс. расход природного/сжиженного газа в режиме отопления | м3/ч (кг/ч) | 1,63 (1,2) | 2,73 (2,00) |
| Макс. производительность (КПД) | % | 90,2 | 90,5 |
| Производительность (КПД) при 30% мощности | % | 90,2 | 90,5 |
| Емкость/давление заполнения расшир. бака | л/Бар | 8/0,5 | 8/0,5 |
| Камера сгорания | закрытая | закрытая | |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | мм | (60–100)/80 | (60–100)/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных) | м | 5/22 | 5/22 |
| Номинальное входное давление природного газа | мбар | 13–20 | 13–20 |
| Электрическая мощность/напряжение | Вт/В | 110/230 | 110/230 |
| Габаритные размеры | |||
| — высота | мм | 700 | 700 |
| — ширина | мм | 400 | 400 |
| — глубина | мм | 298 | 298 |
| Вес НЕТТО/БРУТТО | кг | 28/31 | 28/31 |
Предлагаем купить настенный газовый одноконтурный котел baxi eco compact 1.14f по демократичным ценам. Вы можете перейти в раздел котельное оборудование, вы обязательно подберете требуемую продукцию. Свяжитесь с нами, будем рады вам!