| Макс. полезная тепловая мощность, (кВт): | 14 |
| Мин. полезная тепловая мощность, (кВт): | 6 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 15,4 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 7,1 |
| Макс. производительность (КПД), (%): | 92,5 |
| Емкость/давление заполнения расширительного бака, (л/бар): | 6/0,5 |
| Камера сгорания: | закр |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, (°С): | — |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C, (л/мин): | — |
| Производительность горячей воды при Δt=35°C, (л/мин): | — |
| Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔТ=30°С), (л/мин): | — |
| Макс. давление в контуре ГВС, (бар): | — |
| Диаметр дымохода, (мм): | — |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (мм): | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (м): | 5/30 |
| Номинальное входное давление природного газа, (мбар): | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение, (Вт/В): | 120/230 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), (мм): | 730х400х299 |
| Вес НЕТТО, (кг): | 28,5 |
Посмотрите в каталоге настенный газовый одноконтурный котел baxi eco four 1.14f, раздел котельное оборудование, чтобы оформить заказ на оптимальное для выполнения ваших задач оборудование. Свяжитесь со специалистами по контактам, представленным на странице сайта!