| Макс. полезная тепловая мощность, (кВт): | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность, (кВт): | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 26,3 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 10,6 |
| Макс. производительность (КПД), (%): | 91,2 |
| Емкость/давление заполнения расширительного бака, (л/бар): | 6/0,5 |
| Камера сгорания: | откр |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, (°С): | — |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C, (л/мин): | — |
| Производительность горячей воды при Δt=35°C, (л/мин): | — |
| Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔТ=30°С), (л/мин): | — |
| Макс. давление в контуре ГВС, (бар): | — |
| Диаметр дымохода, (мм): | 120 |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (мм): | — |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (м): | — |
| Номинальное входное давление природного газа, (мбар): | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение, (Вт/В): | 80/230 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), (мм): | 730х400х299 |
| Вес НЕТТО, (кг): | 25,5 |
Прежде чем приобрести настенный газовый одноконтурный котел baxi eco four 1.24, cse46124354, предлагаем вам ознакомиться с особенностями товара. Вы можете увидеть качественную продукцию в разделе котельное оборудование стоимость доступна.