| Макс. полезная тепловая мощность, (кВт): | 24 |
| Мин. полезная тепловая мощность, (кВт): | 9,3 |
| Макс. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 25,8 |
| Мин. потребляемая тепловая мощность, (кВт): | 10,6 |
| Макс. производительность (КПД), (%): | 92,9 |
| Емкость/давление заполнения расширительного бака, (л/бар): | 6/0,5 |
| Камера сгорания: | закр |
| Диапазон регулирования температуры в контуре ГВС, (°С): | — |
| Производительность горячей воды при Δt=25°C, (л/мин): | — |
| Производительность горячей воды при Δt=35°C, (л/мин): | — |
| Кол-во горячей воды за первые 30 мин (ΔТ=30°С), (л/мин): | — |
| Макс. давление в контуре ГВС, (бар): | — |
| Диаметр дымохода, (мм): | — |
| Диаметр дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (мм): | 60-100/80 |
| Макс. длина дымоотвод. труб (коакс./раздельных), (м): | 5/30 |
| Номинальное входное давление природного газа, (мбар): | 20 |
| Электрическая мощность/напряжение, (Вт/В): | 130/230 |
| Габаритные размеры (ВхШхГ), (мм): | 730х400х299 |
| Вес НЕТТО, (кг): | 29,5 |
Перед тем как купить настенный газовый одноконтурный котел baxi eco four 1.24f, cse46524354, настоятельно рекомендуем своим клиентам ознакомиться с особенностями товара. Также посмотрите высококачественную продукцию в разделе котельное оборудование стоимость доступна.